|
| |
|
12月31日(日) | 終日休診 |
1月 1日(月) | 終日休診 |
1月 2日(火) | 終日休診 |
1月 3日(水) | 終日休診 |
1月 4日(木) | 定期休診 |
| |
| | |
|
| | |
|
2023年11月 |
| | | | | | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2023年12月 |
| | | | | | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
2024年01月 |
| | | | | | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
| |
| | |
|